從定價模式來看,分兩種情況:
1、 定價和稅額單獨列出:銷售總價=銷售不含稅價*實際稅率,
例如:
銷售不含稅價:100元(核算的是不含稅價格)
稅額:100*16%=16元(當前稅率)
實際銷售總價:100+16=116元
這類定價模式,稅率下降,應當下調相應稅率,這是應當的,稅率下降少交稅,應該下調含稅總價,因為降價后,實際的銷售價并沒有受到影響。
2、 定價時核算的是含稅總價,稅務成本以公司實際的稅務成本核算;這類定價模式,在核算稅務成本時,是根據公司的實際情況,核算出實際的稅務成本,在市場競爭中,核算出相對精確的成本,再加上合理的利潤,提高市場的競爭力,那么稅率下降,銷售價格也應該相對下調嗎?讓我們來算一下賬:例如:
銷售含稅總價:100元
稅額成本:100*6% = 6元(因為有進項抵扣,實際稅務成本率6%)
實際銷售不含稅價 = 銷售總價100 – 稅務成本6 = 94元
降稅后(13%):客戶要求銷售價格下浮3%
實際銷售不含稅價 = 原銷售總價100 – 降點100*03% – 實際稅成本 6 = 91元;
通過對比發現,降價后,實際收入比原來下降了3%,有人會說,降稅后稅務成本也應該有所下降啊,倒底有沒有下降,或者下降了多少,請看下表數據分析:
銷售價、進貨價不變,增值稅率降低額度 | |||||||||
含稅銷售價 | 含稅進價 | 稅率16% | 16%交稅額 | 稅率13% | 13%交稅額 | 降稅后交稅下降額 | 下降稅額占銷售比 | ||
銷售稅額 | 進項稅額 | C-D | 銷售稅額 | 進項稅額 | F-G | E-H | I/A | ||
100 | 90 | 13.79 | 12.41 | 1.37931 | 11.50 | 10.35 | 1.15044 | 0.22887 | 0.229% |
100 | 80 | 13.79 | 11.03 | 2.75862 | 11.50 | 9.20 | 2.30088 | 0.45774 | 0.458% |
100 | 70 | 13.79 | 9.66 | 4.13793 | 11.50 | 8.05 | 3.45133 | 0.68660 | 0.687% |
100 | 60 | 13.79 | 8.28 | 5.51724 | 11.50 | 6.90 | 4.60177 | 0.91547 | 0.915% |
100 | 50 | 13.79 | 6.90 | 6.89655 | 11.50 | 5.75 | 5.75221 | 1.14434 | 1.144% |
100 | 0 | 13.79 | 0.00 | 13.79310 | 11.50 | 0.00 | 11.50442 | 2.28868 | 2.289% |
銷售價不變,進貨價降低至3%,增值稅率降低額度 | |||||||||
含稅銷售價 | 含稅進價 | 稅率16% | 16%交稅額 | 稅率13% | 16%交稅額 | 降稅后交稅下降額 | 下降稅額占銷售比 | ||
銷售稅額 | 進項稅額 | C-D | 銷售稅額 | 進項稅額 | F-G | E-H | I/A | ||
100 | 87.3 | 13.79 | 12.04 | 1.75172 | 11.50 | 10.04 | 1.46106 | 0.29066 | 0.291% |
100 | 77.6 | 13.79 | 10.70 | 3.08966 | 11.50 | 8.93 | 2.57699 | 0.51266 | 0.513% |
100 | 67.9 | 13.79 | 9.37 | 4.42759 | 11.50 | 7.81 | 3.69292 | 0.73467 | 0.735% |
100 | 58.2 | 13.79 | 8.03 | 5.76552 | 11.50 | 6.70 | 4.80885 | 0.95667 | 0.957% |
100 | 48.5 | 13.79 | 6.69 | 7.10345 | 11.50 | 5.58 | 5.92478 | 1.17867 | 1.179% |
100 | 0 | 13.79 | 0.00 | 13.79310 | 11.50 | 0.00 | 11.50442 | 2.28868 | 2.289% |
銷售價、進貨價均降3%,增值稅率降低額度 | |||||||||
含稅銷售價 | 含稅進價 | 稅率16% | 16%交稅額 | 稅率13% | 16%交稅額 | 降稅后交稅下降額 | 下降稅額占銷售比 | ||
銷售稅額 | 進項稅額 | C-D | 銷售稅額 | 進項稅額 | F-G | E-H | I/A | ||
97 | 87.3 | 13.38 | 12.04 | 1.33793 | 11.16 | 10.04 | 1.11593 | 0.22200 | 0.229% |
97 | 77.6 | 13.38 | 10.70 | 2.67586 | 11.16 | 8.93 | 2.23186 | 0.44400 | 0.458% |
97 | 67.9 | 13.38 | 9.37 | 4.01379 | 11.16 | 7.81 | 3.34779 | 0.66601 | 0.687% |
97 | 58.2 | 13.38 | 8.03 | 5.35172 | 11.16 | 6.70 | 4.46372 | 0.88801 | 0.915% |
97 | 48.5 | 13.38 | 6.69 | 6.68966 | 11.16 | 5.58 | 5.57965 | 1.11001 | 1.144% |
97 | 0 | 13.38 | 0.00 | 13.37931 | 11.16 | 0.00 | 11.15929 | 2.22002 | 2.289% |
針對客戶要求降價,小額訂單或者短期訂單,對利潤影響不大,影響最大的大額訂單及長期的年度合同訂單,要求客戶在合同期內上調價格,幾乎是不可能的,想要調整價格,只能等到來年重新簽訂合同價,畢竟,從長遠來看,在訂單與客戶之間,保留客戶,是最最重要的。有道是留的青山在,不怕沒柴燒。